obr obr obr
obr
uživatel 
heslo 
» Registrace autora
» Zapomněli jste heslo?
obr
obr obr obr
obr
» Novinky
» Právě vyšlo
» TOP 20 díla
» Články
» Literární almanach
» MTP 2009
obr
obr obr obr
obr
» Próza
» Poezie
» Výstřely do tmy
» Příručka publikování
» TOP 20 autoři
» Vyhledávání
obr
obr obr obr
obr
» Workshopy 
» Fórum 
» SASPI Chat! (1)
» FAQ
obr
obr obr obr
obr
» Knihovna autorů SASPI
» Redaktoři on-line
» Technická podpora
» SASPI team
» Odkazy
» Spolupráce
» Knihkupectví
"Slunce tak neupřímně tvoří klam dokonalého světa."
NelaS
obr
obr počet přístupů: 1575156 obr

Adresa SAS E-mail © SAS Obecně platná pravidla Nápověda obr

:: Na SASPI.cz je právě 22668 příspěvků, 3526 autorů a 235832 komentářů :: on-line: 33 ::
obr
:: profil uživatele ::
autor Annún OFFLINE
Annún
Uživatel má bodů celkem: 1691
Hodnocení:
94.0 %
Pozice v TOP:
[neumístěna]
Počet děl / komentářů:
217 / 1486
Diskuzních příspěvků:
205
Jméno:   Anna 
Věk:   28 (11.07.1981)
Pohlaví:   žena
Adresa:   [nezadáno]
   České Budějovice
Web:   www.annun-vanion.wbs.cz

Práva:   autor
Registrace:   23.8.2006 | 20:39
Působí:   43 měsíců 4 dny
Naposledy:   10.3.2010 | 00:10
Přístupů:   2718
PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH          ZASLAT VZKAZ AUTORCE
O autorce ...
Žádný učený z nebe nespadl, ani já. Jen učením se člověk zdokonaluje, a proto se ušíme celý život.
Oblíbení spisovatelé:
    Bernhard Hennen, J.R.R.Tolkien, A.Sapkowsky, A.von Reti, D.Laudanová
Oblíbené knihy:
    Elfové 1,2, Zima elfů 1,2, Zaklínač, Pán prstenu, Silmarillion, Nej větší záhady, Doktorka Quinnavá, Temný anděl, atd.
Oblíbené žánry:
    Romance, Fantasy, Dobrodružné, Sci-fi
Oblíbené internetové adresy:
    www.napoj-lasky.com, www.elfwood.com/fantasy_art.html, www.orberis.cz, www.kostym.cz
Oblíbení
Oblíbení autoři:
    AenicaAlbireoAlinnelaamazonitDaniDědekDinaEkyelkaImperial AngelItekiJanetteKondrakarL.A.LottyováLavranLucienaMarcus OplusNaurowenNetharNikkéPittionRinging TambourinetairaThomasTracy Harper
Oblíbené příspěvky:
    Arandil Harfeník - 2. (taira)Bílá paní (Dědek)Bohyně v kameni (Solitaire)Datel (Dědek)Hodraka (Dědek)Láska (Dědek)Letní mozaika (Ivo Adler)Naděje (amazonit)Návrat domů (Martinus)Noční můry (Michaela Doubravová)O klokánkovi bez kapsy (amazonit)Panna a jednorožec (Albireo)Pocitové haiku (Vlaďka)Pohádka o drakovi (Albireo)Poutník staletími (Solitaire)Rytíř bez srdce (Daniel Tax)Říkankové hrátky (amazonit)Sonet o vášni (Ekyelka)Sonet pro zralou ženu (Albireo)Taky vánoční (Vlaďka)Tanec obrů (Solitaire)The king of Dragons (Tanya)Ukolébavka pro bludičku (Albireo)Ve sluji „zlého“ draka (Vlaďka)Vlkodlak (Dědek)Zvířátková říkadla (amazonit)
Poslední komentáře od tohoto autora
Probouzení » Velice zajímavá báseň. Má něco do sebe. Líbí se mi. Za jedna...
Proč jsou muži ... » Pěkná, usměvná a výstižné basnička. Za jedna:-)
Světák » Dle mého názoru báječná báseň, veselá, vtipná, pěkně se rýmu...
Ómalöra-26 » Děkuji Šímo, neboj, putování s Dirielem za tajným posláním ...
Ómalöra-26 » Díky Ekyelko, Jsem ti vděčná za kritiku a postřehy. Když mů...
Moderní milostn... » Fakt bezva cool moderní báseň o lásce. Za jedna. :-))
Kukačka » Bezvadná báseň, tak jao vždy. Za jedna. :-))
Avatar » Odpověď na příspěvek od uživatele: Pan...
Avatar » Promiň Weitingere, ale souhlasit s tebou nemohu. Viděla jsem...
Oprava » Bezva a úsměvné. Za jedna. :-))
zobrazit všechny komentáře »
Zásluhy - prohřešky
[žádné záznamy]
Tvorba
Publikováno Název Známka Hodnocení
P R Ó Z A
15.02.2010 B Ómalöra-26 2.0 1.00  (1x)
25.01.2010 B Ómalöra-25 1.5 1.00  (4x)
27.12.2009 B Ómalöra-24 1.0 1.00  (3x)
14.12.2009 B Ómalöra-23 1.0 1.00  (3x)
30.11.2009 B Ómalöra-22 1.0 1.00  (3x)
18.11.2009 B Ómalöra-20-21 1.0 1.00  (3x)
02.11.2009 B Ómalöra-19 1.0 1.00  (3x)
24.10.2009 B Ómalöra-18 1.0 1.00  (3x)
14.10.2009 B Ómalöra-17 1.0 1.00  (3x)
29.09.2009 B Ómalóra-16 1.0 1.00  (3x)
16.09.2009 B Ómalóra-15 1.0 1.00  (3x)
05.09.2009 B Ómalóra-14 1.0 1.00  (3x)
26.08.2009 B Ómalóra-13 1.0 1.00  (3x)
19.08.2009 B Ómalóra-12 1.0 1.00  (3x)
12.08.2009 B Ómalóra-11 1.0 1.00  (3x)
23.07.2009 B Ómalóra-10 1.0 1.00  (3x)
13.07.2009 B Ómalóra-9 1.0 1.00  (3x)
07.07.2009 B Ómalóra-8 1.0 1.00  (3x)
29.06.2009 B Ómalóra-7 1.0 1.00  (3x)
22.06.2009 B Ómalóra-6 1.0 1.00  (3x)
10.06.2009 B Ómalóra-5 1.0 1.00  (3x)
07.05.2009 B Ómalóra-4 1.0 1.00  (3x)
22.04.2009 B Ómalóra-3 1.0 1.25  (4x)
11.04.2009 B Ómalóra-2 1.0 1.00  (3x)
16.03.2009 B Ómalóra-1 1.0 1.00  (3x)
16.02.2009 B Lavanna melmë - 23 1.0 1.00  (3x)
04.02.2009 B Lavanna melmë - 22 1.0 1.00  (3x)
29.01.2009 B Lavanna melmë - 21 1.0 1.00  (3x)
17.01.2009 B Lavanna melmë - 20 1.0 1.00  (3x)
09.01.2009 B Lavanna melmë - 19 1.0 1.00  (3x)
22.12.2008 B Lavanna melmë - 18 1.0 1.00  (3x)
14.12.2008 B Lavanna melmë - 17 1.0 1.00  (3x)
05.12.2008 B Lavanna melmë - 16 1.0 1.00  (3x)
20.11.2008 B Lavanna melmë - 15 1.0 1.00  (4x)
11.11.2008 B Lavanna melmë - 14 1.0 1.00  (4x)
03.11.2008 B Lavanna melmë - 13 1.0 1.00  (3x)
18.10.2008 B Lavanna melmë - 12 1.0 1.00  (2x)
04.10.2008 B Lavanna melmë - 11 1.0 1.00  (3x)
17.09.2008 B Lavanna melmë - 10 1.0 1.00  (4x)
02.09.2008 B Lavanna melmë - 9 1.0 1.00  (4x)
19.08.2008 B Lavanna melmë - 8 1.5 1.00  (4x)
31.07.2008 B Lavanna melmë - 7 1.5 1.00  (4x)
27.06.2008 B Lavanna melmë - 6 1.5 1.00  (4x)
06.06.2008 B Lavanna melmë - 5 1.0 1.00  (5x)
21.05.2008 B Lavanna melmë - 4 1.0 1.00  (5x)
13.05.2008 B Lavanna melmë - 3 1.0 1.00  (5x)
01.05.2008 B Lavanna melmë - 2 1.5 1.00  (5x)
15.04.2008 B Lavanna melmë - 1 1.5 1.00  (7x)
07.03.2008 B Yár Fenumë - 19 1.0 1.00  (5x)
02.03.2008 B Yár Fenumë - 18 1.0 1.00  (4x)
25.02.2008 B Yár Fenumë - 17 1.0 1.00  (4x)
19.02.2008 B Yár Fenumë - 16 1.0 1.00  (4x)
14.02.2008 Yár Fenumë - 15 1.0 1.00  (6x)
08.02.2008 B Yár Fenumë - 14 1.0 1.00  (3x)
04.02.2008 B Yár Fenumë - 13 1.0 1.00  (4x)
29.01.2008 B Yár Fenumë - 12 1.0 1.00  (4x)
23.01.2008 B Yár Fenumë - 11 1.5 1.00  (5x)
18.01.2008 B Yár Fenumë - 10 1.0 1.00  (4x)
10.01.2008 B Yár Fenumë - 9 1.0 1.00  (4x)
05.01.2008 B Yár Fenumë - 8 1.5 1.00  (4x)
30.12.2007 B Yár Fenumë - 7 1.5 1.00  (4x)
25.12.2007 B Yár Fenumë - 6 1.5 1.00  (4x)
18.12.2007 B Yár Fenumë - 5 1.5 1.20  (5x)
12.12.2007 B Yár Fenumë - 4 1.5 1.00  (5x)
08.12.2007 B Yár Fenumë - 3 1.5 1.00  (5x)
02.12.2007 B Yár Fenumë - 2 1.5 1.20  (5x)
27.11.2007 B Yár Fenumë - 1 1.5 1.00  (6x)
21.11.2007 B Enyalië or ohta. - 3 1.5 1.25  (4x)
15.11.2007 B Enyalië or ohta. - 2 1.5 1.20  (5x)
10.11.2007 B Enyalië or ohta. - 1 1.5 1.00  (5x)
04.11.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 32 1.5 1.00  (3x)
04.11.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 31 1.5 1.00  (2x)
30.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 30 1.5 1.00  (4x)
27.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 29 1.5 1.00  (4x)
24.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 28 1.5 1.00  (2x)
20.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 27 1.5 1.00  (2x)
15.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 26 1.5 1.00  (2x)
11.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 25 1.5 1.00  (3x)
08.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 24 1.5 1.00  (3x)
04.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 23 1.5 1.00  (1x)
01.10.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 22 1.5 1.00  (2x)
27.09.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 21 1.5 1.00  (2x)
25.09.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 20 1.5 1.00  (2x)
21.09.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 19 1.5 1.00  (2x)
18.09.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 18 1.5 1.00  (2x)
13.09.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 17 1.5 1.00  (2x)
10.09.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 16 1.5 1.00  (3x)
31.08.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 15 1.5 1.00  (2x)
29.08.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 14 1.5 1.00  (2x)
25.08.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 13 1.5 1.00  (2x)
18.08.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 12 1.5 1.00  (2x)
14.08.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 11 1.5 1.00  (2x)
27.07.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 10 1.5 1.00  (3x)
26.07.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 08 a 09 1.5 1.00  (4x)
21.07.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 06 a07 1.5 1.00  (4x)
15.07.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 05 1.5 1.00  (3x)
04.07.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 04 1.5 1.00  (3x)
21.06.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 03 1.5 1.00  (4x)
15.06.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 02 1.5 1.00  (4x)
08.06.2007 B Černý jezdec - Ruka spravedlnosti - 01 2.0 1.25  (4x)
11.05.2007 Můj nejtajuplnější zážitek 1.5 1.50  (2x)
06.05.2007 B Blue a Helionova kněžka. 1.5 1.00  (1x)
24.04.2007 B Národ prokletých - Dáriův úděl - č6. 1.5 1.00  (1x)
19.04.2007 B Národ prokletých - Dáriův úděl - č5. 1.0 1.00  (1x)
10.04.2007 B Národ prokletých - Dáriův úděl - č 4. 1.0 1.00  (1x)
01.04.2007 B Národ prokletých - Dáriův úděl - č3. 1.0 1.00  (3x)
22.03.2007 B Národ prokletých - Dáriův úděl - č2. 1.5 1.00  (2x)
13.03.2007 B Národ prokletých - Dáriův úděl - č1. 2.0 1.33  (3x)
06.03.2007 B Národ prokletých 1.5 1.00  (3x)
27.02.2007 B Zlatý drak -4č. 1.5 1.00  (2x)
15.02.2007 B Zlatý drak -3č. 1.5 1.00  (2x)
02.02.2007 B Zlatý drak -2č. 1.5 1.50  (2x)
23.01.2007 B Zlatý drak -1č. 1.0 1.00  (3x)
12.01.2007 B Legenda o Siréniných útesech. 1.0 1.00  (3x)
06.01.2007 B Cesta za bílou lodí - část 7 1.0 1.00  (2x)
30.12.2006 B Cesta za bílou lodí - část 6 1.0 1.00  (1x)
26.12.2006 B Cesta za bílou lodí - část 5 1.0 1.00  (2x)
18.12.2006 B Cesta za bílou lodí - část 4 1.5 1.00  (1x)
07.12.2006 B Legenda o Windeonovi a Robin 2.0 1.00  (2x)
04.12.2006 B Cesta za bílou lodí - část 3 1.5 1.00  (1x)
01.12.2006 B O Loriel 1.5 2.00  (1x)
27.11.2006 B Cesta za bílou lodí - část 2 2.0 1.00  (1x)
24.11.2006 B Cesta za bílou lodí - část 1 1.0 1.00  (1x)
18.11.2006 W Na Mydláku. [ - ] 1.40  (5x)
15.11.2006 Černý jezdec - část 4 1.5 1.00  (1x)
13.11.2006 B O Linorských elfech. 3.0 0  (0x)
10.11.2006 Pár hloupých nápadů. 2.0 1.50  (4x)
09.11.2006 Legolas a Annún 3.5 3.00  (1x)
05.11.2006 B Černý jezdec - část 3 2.5 1.00  (1x)
01.11.2006 B Černý jezdec - část 2 3.0 2.50  (2x)
29.10.2006 B Černý jezdec - část 1 2.0 2.00  (2x)
27.10.2006 W B O Jednorožci. [ - ] 2.50  (4x)
25.10.2006 W B Pověst o třech bratrech. [ - ] 1.00  (2x)
23.10.2006 W O Hřívákovi [ - ] 2.00  (1x)
20.10.2006 W Dědečkova pohádka o Honzovi. 1.5 1.50  (2x)
13.10.2006 Cizinec v rodném městě. 1.0 1.00  (2x)
13.10.2006 Politik, kterého bych si mohla vážit. 1.5 2.00  (1x)
28.09.2006 B Zlomení kletby Zlatého draka. 2.5 1.00  (1x)
28.09.2006 B Prokletí Zlatého draka. 3.0 1.00  (1x)
05.09.2006 B O princi a bílém jednorožci. 3.5 1.00  (1x)
P O E Z I E
21.03.2007 Miniatury č.2 1.5 1.00  (8x)
27.02.2007 Chybíš mi. 1.0 1.86  (14x)
24.01.2007 Prostě jsi. 1.5 1.00  (2x)
23.01.2007 Zbožňuji 2.0 3.00  (1x)
05.01.2007 3.0 2.20  (5x)
04.01.2007 Víla 1.5 1.50  (2x)
03.01.2007 Dvojka z mého pohledu. 1.0 1.00  (8x)
15.12.2006 Jsou jen Tví 2.5 3.00  (1x)
14.12.2006 Výzva 1.0 1.17  (6x)
13.12.2006 Večerní říkanka 1.5 1.00  (2x)
11.12.2006 Pro Tebe 1.5 1.00  (5x)
03.12.2006 B Nesmrtelný 2.5 2.00  (1x)
02.12.2006 Odešel si pryč 2.5 3.00  (1x)
30.11.2006 Mám teď jít 1.5 2.00  (2x)
29.11.2006 Noční ulice. 1.5 2.00  (1x)
28.11.2006 Dešťová kapička 2.5 2.33  (3x)
28.11.2006 Medvídek 1.0 1.33  (3x)
27.11.2006 B Ten co vládne všem. 1.0 3.00  (1x)
27.11.2006 B Sorran 1.5 2.00  (1x)
27.11.2006 B Helion 1.5 1.00  (1x)
25.11.2006 B Windeon 1.5 2.67  (3x)
25.11.2006 B Meridian 2.0 1.00  (1x)
24.11.2006 B Elentari 2.0 3.00  (2x)
24.11.2006 B Ladérian 1.5 3.00  (2x)
23.11.2006 Sen 2.0 1.00  (1x)
23.11.2006 Díky Orlando. 2.5 1.50  (2x)
20.11.2006 Přání a otázky 1.5 2.00  (1x)
20.11.2006 Nezkrotná 2.0 1.33  (3x)
16.11.2006 Zamyšlení 2.5 2.00  (1x)
16.11.2006 Dračí Lady 1.5 2.00  (8x)
16.11.2006 Živelná 1.0 1.00  (4x)
14.11.2006 Omluvné doznání 1.0 2.50  (2x)
12.11.2006 Báseň od moře. 2.5 2.00  (2x)
12.11.2006 Miniatury 1.0 1.33  (3x)
11.11.2006 Fery 3.0 3.33  (3x)
10.11.2006 U okna sedím. 2.0 1.50  (2x)
07.11.2006 Sny o tobě. 3.0 3.00  (1x)
05.11.2006 Veršovánka 1.5 1.00  (1x)
04.11.2006 Seděla dívka. 2.0 2.00  (1x)
03.11.2006 Toužebná 1.0 1.00  (3x)
02.11.2006 Muži činu - mámina básnička. 1.0 1.00  (1x)
02.11.2006 Na oltář 2.0 4.00  (1x)
01.11.2006 Znovu nalezení. 1.0 1.00  (2x)
31.10.2006 Pohřbená láska. 1.5 1.33  (3x)
29.10.2006 Verše před spaním. 4.0 2.33  (3x)
27.10.2006 B Žalozpěv dívky z Lirie. 2.5 2.00  (1x)
26.10.2006 Tři společníci 3.0 3.00  (1x)
19.10.2006 Spoutaná 2.0 1.00  (1x)
17.10.2006 Noční idyla. 2.5 3.00  (1x)
11.10.2006 Svítání 2.0 3.00  (2x)
11.10.2006 O Zaklínači 2.0 2.50  (2x)
10.10.2006 Ty. 2.0 1.50  (2x)
08.10.2006 Zamyšlení nad životem. 2.0 1.00  (2x)
06.10.2006 Je to dávno. 2.5 1.50  (2x)
05.10.2006 Mosty 2.5 4.00  (1x)
04.10.2006 B Svatební slib. 2.0 1.00  (1x)
04.10.2006 Vzpomeň si. 2.0 1.00  (1x)
02.10.2006 Provinila jsem se. 2.0 1.67  (6x)
28.09.2006 Tanec to je krása. 2.0 3.00  (1x)
28.09.2006 Křídla 2.5 1.50  (2x)
27.09.2006 B Lorielinin nářek 2.0 1.50  (2x)
23.09.2006 Smutná vzpomínka 2.5 2.00  (1x)
23.09.2006 Slova 1.0 2.33  (3x)
23.09.2006 Nádobí a básničky 2.5 2.50  (2x)
23.09.2006 Hamletovská otázka 2.0 4.00  (1x)
22.09.2006 B Balada o Loriel. 2.5 1.00  (2x)
20.09.2006 Kubatova Blata 2.5 4.00  (1x)
20.09.2006 Rozdělení milenci. 2.5 2.00  (1x)
19.09.2006 Cesta tmou 2.5 2.50  (2x)
19.09.2006 Lásky zrada 2.0 1.25  (4x)
16.09.2006 Smítko na dlani 2.0 2.00  (1x)
14.09.2006 Tajemná Elfie 2.5 2.00  (1x)
12.09.2006 Benátská noc 2005 2.5 1.50  (2x)
11.09.2006 Životní splín 1.5 2.00  (4x)
11.09.2006 Noční fantazie 2.5 2.00  (2x)
05.09.2006 Vyznání 4.0 2.50  (2x)
05.09.2006 B Balada o Legolasovi a elfí čarodějce Annún. 4.0 2.00  (2x)
obr
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768. Prohlížeče: IE 6.0, Opera, Firefox.
© 2005-2009 by Matěj Novotný & Filip Kotora | Všechna práva vyhrazena
 
 
Vaše literatura MFantasy Literární.cz - Server s českou literaturou Art & Design - Roman Kýbus
 
Nejlevnější parfémy.net · StaloSe.cz · Internetový kulturní e-zin
monitoring zpravodajství · předpověď počasí · online hry · sport cz · Berlin apartments
Dovolená last minute · Antikvariát Kačur ·
 
Stáhnout SASPI.cz toolbar! RSS zdroj
obr obr obr
obr
Golpex
(9.3.2010, 23:06)
Devitto
(9.3.2010, 17:31)
AdIk
(9.3.2010, 15:04)
Jesper
(8.3.2010, 21:31)
obr
obr obr obr
obr
V ohrožení (2.č...
alri
Srdce DrakaS 2č...
Jana Seemannová
Tak to vidím já
Gabrialla Vágnerová
obr
obr obr obr
obr

Snová
Rút
obr
obr obr obr
obr
Literární almanach SASPI
Aktuální číslo LA...
obr
obr obr obr
obr
Na SASPI bych změnil/a:
obr
obr obr obr